Day 54-Day 63
The team has indicated that it is still not recommended to upload data, as only 15% of the nodes have updated to the new version. However, I still decided to test the new version of Dave, since it appears to perform better in Quote Gathering. Below is a comparison of the upload speeds for versions 0.3.9, 0.4, and 0.4.1:
Comparison Table (Upload Speed Differences Between Versions)
Time values are in seconds for easier comparison.
| File | Dave 0.3.9 | Dave 0.4.0 | Dave 0.4.1 | Difference (0.3.9 → 0.4.1) | % Change | Difference (0.4.0 → 0.4.1) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novel “New land” | 223 | – | 176 | 47 sec faster | 21.1% faster | – | – |
| Bible (BG 1925) | 348 | – | 171 | 177 sec faster | 50.9% faster | – | – |
| King James Bible | 130 | – | 163 | 33 sec slower | 25.4% slower | – | – |
| 3 files Day 42 | – | 420 | 208 | – | – | 212 sec faster | 50.5% faster |
| 3 files Day 43 | – | 370 | 195 | – | – | 175 sec faster | 47.3% faster |
| 3 files Day 44 | – | 332 | 177 | – | – | 155 sec faster | 46.7% faster |
Overall
- The biggest improvement is Bible (BG 1925) with ~51% faster upload.
- Only one case saw a slowdown: King James Bible (~25% slower).
- Between 0.4.0 and 0.4.1, the speed improvements are very consistent: 46–51% faster across all tests.
Check out the Impossible Futures!